De olika organisationerna och personerna presenteras mer eller mindre utförligt. Fetstil i tabellerna länkar till ett urval av fakta på bloggen, i annat fall länkas till extern källa.
Min uppdelning av personerna kan verka lite udda, men jag har valt att placera dem i det sammanhang där de nog i själ och hjärta egentligen hör hemma. Till exempel har jag valt att placera filantroper under ”Affärsvärlden”.
Urvalet av information är högst personligt. Det kan anses som informativt/udda/vinklat/subjektivt/konspiratoriskt m.m., alltefter ens egna preferenser. Men det är verifierbar information, dock inte uttömmande, eftersom inte ens den utförligaste beskrivning får med allt utan utelämnar valda delar. Till och med en organisations personporträtt och personens beskrivning av sig själv kan ha olika bortvalda delar. Exempel finns här.
Det är mycket ”W” och ”Y” i listorna. Det beror på att väldigt många har kopplingar till World Economic Forum och Young Global Leaders. World Economic Forum förekommer flitigt i texterna, därför används i regel förkortningen WEF.
Det är inte enbart personer som har kopplingar till olika organisationer. Även organisationerna i sig har kopplingar till varandra. Två som utmärker sig är Vanguard och Blackrock. De förekommer i texterna med förkortningarna VG och BR. Lika förvånad som man blir när man inte får någon träff hos WEF då man söker på en person, lika förvånad blir man när Vanguard (VG) och/eller Blackrock (BR) inte tillhör de största aktieägarna i ett bolag.
The Malone Institute och Stiftelsen Pharos har sammanställt en lista på över 4 000 Young Global Leaders. Eftersom denna lista redan finns, kommer Y-kolumnen endast i undantagsfall att innehålla länkar .
Hos Stiftelsen Pharos kan man läsa mer om World Economic Forums Young Global Leaders.
Nedanstående översikt utger sig inte för att på något sätt vara uttömmande. Att det är tomt i en ruta innebär inte nödvändigtvis att personen inte har någon koppling till det sammanhanget, men det har inte gått att bekräfta.
Kopplingarna behöver inte innebära att personen är en nuvarande medlem, student, styrelseledamot, rådgivare m.m.. De kan till exempel handla om att man kallats som talare, tagit emot en utmärkelse eller att det på annat sätt framgår att personen verkar i den berörda organisationens anda.
Ordet ”organisation” använder jag i väldigt vid bemärkelse, och syftar på både företag, institutioner och organisationer av alla slag.
Jag koncentrerar mig till att börja med på World Economic Forum samt Young Global Leaders. Det är inte garanterat att alla interna länkar fungerar ännu, men denna översikt kommer – som sagt – att uppdateras och kompletteras allteftersom!
FÖRKORTNINGAR | ||
---|---|---|
W: World Economic Forum |
Y: Young Global Leaders | B: Bilderberggruppen |
T: Trilaterala kommissionen |
C: Council on Foreign Relations |
H: Harvard university |
Ö: Övrigt | ||
AG: Alibaba Group AC: Atlantic Council AI: Aspen Institute BE: Berggruen Institute BG: Blackstone Group BR: BlackRock BI: Brooking Institution BT: Business Roundtable CG: Citigroup EC: European Council on Foreign Relations |
FN: Förenta nationerna |
RF: Religions for Peace RK: Romklubben SF: Salesforce SS: State Street TR: Thomson Reuters TK: Trilaterala kommissionen TU: Tsinghua University VG: Vanguard VB: Världsbanken VH: WHO |
POLITIKER | W | Y | B | T | C | H | Ö |
Anders Borg, fd finansminister, M, Sverige | W | Y | B | CG | |||
Anna Ekström, utbildningsminister, S, Sverige | T | FN | |||||
Annie Lööf, partiledare, C, Sverige | W | B | T | ||||
Barack Obama, fd president, USA | H | GS | |||||
Birgitta Ohlsson, fd EU-minister, L, Sverige | W | Y | ND | ||||
Boris Johnson, premiärminister, Storbritannien | W | Y | |||||
Britta Lejon, fd statsråd, S, Sverige | Y | ||||||
David Cameron, fd premiärminister, Storbritannien | W | Y | C | ||||
Emmanuel Macron, president, Frankrike | W | Y | MC | ||||
Gerhard Schröder, fd förbundskansler, Tyskland | W | GP BE |
|||||
Henry Kissinger, fd utrikesminister, USA | W | B | T | C | H | ||
Ida Auken, Folketinget, Danmark | W | Y | B | ||||
Jacinda Ardern, premiärminister, Nya Zeeland | W | Y | |||||
Jean-Claude Juncker, fd ordförande, EU-kommissionen | W | Y | |||||
Justin Trudeau, premiärminister, Kanada | W | Y | |||||
Jyrki Katainen, fd statsminister, Finland | W | Y | |||||
Kyriakos Mitsotakis, premiärminister, Grekland | W | Y | H | ||||
Magdalena Andersson, avgående statsminister, Sverige | W | B | H | ||||
Mark Rutte, premiärminister, Nedeländerna | W | B | C | AC | |||
Mette Frederiksen, statsminister, S, Danmark | T | ||||||
Michael Chui, McKinsey Global Institute | W | AI | |||||
Mikhail Yuriev, statsduman, Ryssland | Y | ||||||
Mona Sahlin, fd partiledare, S, Sverige | Y | ||||||
Nadiem Makarim, utbildningsminister, Indonesien | W | Y | H | MC | |||
Nasreen Mustafa Sideek-Barwari, minister, Irak | W | Y | H | FN | |||
Nyamko Sabuni, fd partiledare, L, Sverige | Y | ||||||
Per Westerberg, fd talman, Sverige | Y | ||||||
Pete Buttigieg, transportminister, D, USA | W | Y | H | ||||
Recep Tayyip Erdogan, president, Turkiet | W | ||||||
Sanna Marin, statsminister, Finland | W | Y | |||||
Shashi Tharoor, fd utrikesminister, Indien | W | Y | FN | ||||
Stefan Löfven, fd statsminister, Sverige | W | B | |||||
Sun Chanthol, fd minister, Kambodja | W | Y | H | GE | |||
Tony Blair, fd premiärminister, Storbritannien | W | Y | |||||
Ulf Kristersson, blivande statsminister, Sverige | W | B | |||||
Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, EU | W | B | AC | ||||
Viktor Orbán, premiärminister, Ungern | W | Y | |||||
Vladimir Putin, president, Ryssland | W | Y |
MASSMEDIA | W | Y | B | T | C | H | Ö |
David Sanger, journalist, New York Times | T | H | |||||
Jim Smith, fd journalist, Thomson Reuters | W | PF AC |
|||||
Peter Wolodarski, chefredaktör, DN | W | H | EC | ||||
Tove Lifvendahl, Politisk chefredaktör, SVD | T |
ORGANISATIONER/MYNDIGHETER | W | Y | B | T | C | H | Ö |
Allan AtKisson, avdelningschef, SIDA | W | H | FN RK |
||||
Antje Jackelén, fd ärkebiskop, Svenska kyrkan | W | RF | |||||
Azza Karam, generalsekreterare, Religions for Peace | W | H | FN | ||||
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB | W | FN OE |
|||||
Drottning Rania av Jordanien | W | Y | H | AC CG | |||
Jeffrey Epstein, | H | ||||||
Judith Rodin, ordförande, Rockefeller Foundation | W | C | BR | ||||
Klaus Schwab, grundare, WEF och YGL | W | B | |||||
Mohammad Abdullah Al Gergawi Minister för regeringsfrågor, Förenade Arabemiraten | W |
UTBILDNING | W | Y | B | T | C | H | Ö |
Claudia Olsson, grundare och VD, Stella Capacity | W | Y | T | FN RF |
|||
Martin Nowak, professor, Harvard University | W | Y | H | ||||
Yuval Noah Harari, professor, Hebreiska universitetet i Jerusalem, Israel |
W |
FORSKNING | W | Y | B | T | C | H | Ö |
Kizzmekia S Corbett, fd immunolog, Moderna | H | ||||||
Lan Wang Erlandsson, Anthropocene Dynamics theme | W | ||||||
Michael Chui, McKinsey Global Institute | W | C | AI | ||||
Robert Malone, The Malone Institute | H |